| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ημερ/νία Ορκωμοσίας |
| 1 | Τσανάκα | Χρυσούλα | Δημήτριος | 11/28/2005 |
| 2 | Γκουρίδης | Γεώργιος | Δημήτριος | 11/28/2005 |
| 3 | Μπαλαμπανίδου | Βασιλεία | Στέφανος | 11/28/2005 |
| 4 | Αυχούδια | Θεοδώρα | Δημήτριος | 11/28/2005 |
| 5 | Παπασωζόμενος | Χαράλαμπος | Ανδρέας | 11/28/2005 |
| 6 | Σπηλιωτοπούλου | Παναγιώτα | Αθανάσιος | 11/27/2006 |
| 7 | Αγιομυργιαννάκη | Αθανασία | Εμμανουήλ | 11/27/2006 |
| 8 | Δελήμπαση | Γεωργία | Παναγιώτης | 11/27/2006 |
| 9 | Στεφανάκης | Δημήτριος | Εμμανουήλ | 11/27/2006 |
| 10 | Φέλλας | Γεώργιος | Νικόλαος | 11/27/2006 |
| 11 | Σαϊτάκης | Μιχαήλ | Κωνσταντίνος | 11/27/2006 |
| 12 | Καπέλιος | Ευθύμιος | Αντώνιος | 11/28/2007 |
| 13 | Μαρκούτσα | Σταυρούλα | Νικόλαος | 11/28/2007 |
| 14 | Μπαλωμένου | Σταυρούλα | Χρήστος | 11/28/2007 |
| 15 | Τσιγκρή | Θεόκλητη | Νικόλαος | 11/28/2007 |
| 16 | Αμπράζη | Μαρία | Ιωάννης | 11/28/2007 |
| 17 | Κυριαζίδης | Ιωάννης | Δημήτριος | 4/7/2008 |
| 18 | Καρακωστής | Κωνσταντίνος | Μερκούριος | 12/4/2008 |
| 19 | Σάρδης | Μάριος-Φραντζέσκος | Δημήτριος | 12/4/2008 |
| 20 | Τσαλαφούτα | Αλεξάνδρα | Γεώργιος | 12/4/2008 |
| 21 | Χατζή | Αικατερίνη | Ηλίας | 12/4/2008 |
| 22 | Φρυσάλη | Μαρία | Γεώργιος | 12/4/2008 |
| 23 | Αρναουτέλη | Σοφία | Γεώργιος | 12/4/2008 |
| 24 | Μέττου | Ανθούλα | Κωνσταντίνος | 4/2/2009 |
| 25 | Γκουγκούλια | Ειρήνη | Αθανάσιος | 7/24/2009 |
| 26 | Μικροπούλου | Δέσποινα | Χρυσόστομος | 11/20/2009 |
| 27 | Ορφανουδάκη | Γεωργία | Ιωάννης | 11/19/2010 |
| 28 | Πορτάλιου | Αθηνά | Γεώργιος | 11/19/2010 |
| 29 | Χατζή | Αφροδίτη | Δημήτριος | 11/19/2010 |
| 30 | Νικολάκη | Αντιγόνη | Χρήστος | 3/18/2011 |
| 31 | Παραβολιδάκη | Μαρία | Μιχαήλ | 7/15/2011 |
| 32 | Κυβελίδου | Χριστιάνα | Ελευθέριος | 11/18/2011 |
| 33 | Τσακιρέλη | Δήμητρα | Αλέξανδρος | 11/18/2011 |
| 34 | Εμμανουηλίδης | Λεωνίδας | Εμμανουήλ | 11/18/2011 |
| 35 | Κεφάλα | Αικατερίνη | Δημήτριος | 11/18/2011 |
| 36 | Βαρδάκη | Αικατερίνη | Νικόλαος | 11/18/2011 |
| 37 | Γκέκας | Σωτήριος | Αριστείδης | 11/18/2011 |
| 38 | Ζέρβα | Ιωάννα | Διομήδης | 11/16/2012 |
| 39 | Φαμέλης | Νικόλαος | Γεώργιος | 11/16/2012 |
| 40 | Καλέφ-Εζρά | Έστερ | Τζων | 11/16/2012 |
| 41 | Μαρίνης | Δημήτριος | Αλέξανδρος | 11/21/2014 |
| 42 | Χρονάκη | Δήμητρα | Ιωάννης | 11/21/2014 |
| 43 | Κόρδας | Αντώνιος | Αλέξανδρος | 11/21/2014 |
| 44 | Δρούγκας | Εύαγγελος | Βασίλειος | 11/21/2014 |
| 45 | Χαραλάμπους | Γεωργία | Χαράλαμπος | 11/21/2014 |
| 46 | Ανθούση | Αμαλία | Πέτρος | 11/20/2015 |
| 47 | Τσέλιου | Βασίλειος | Γεώργιος | 11/20/2015 |
| 48 | Στρατιώτης | Δημήτριος | Ιωάννης | 11/20/2015 |
| 49 | Μακράκη | Ελένη | Κωνσταντίνου | 11/20/2015 |
| 50 | Κουντουράκης | Νικόλαος | Στυλιανός | 11/20/2015 |
| 51 | Διαλυνάκη | Δήμητρα | Χαραλάμπου | 11/20/2015 |
| 52 | Γεωργιλής | Ευάγγελος | Μιχαήλ | 3/18/2016 |
| 53 | Κουνάδη | Στυλιανή | Κων/νος | 11/18/2016 |
| 54 | Λεμονάκης | Άγγελος | Αλέξανδρος | 11/18/2016 |
| 55 | Γκιουλμπασάνη | Μαριάνθη | Αντώνιος | 3/17/2017 |
| 56 | Αναγνώστου | Δημήτριος | Αργύριος | 7/21/2017 |
| 57 | Πιπίνη | Δήμητρα | Μιχαήλ | 7/21/2017 |
| 58 | Παπαποστόλου | Κυριακή-Μαρία | Ιωάννης | 11/22/2017 |
| 59 | Σεϊτανίδου | Χαρίκλεια | Ιωάννης | 11/22/2017 |
| 60 | Γιαρματζιάδη | Σοφία | Αναστάσιος | 3/23/2018 |
| 61 | Παπαδάκη | Σταυρινή | Γεώργιος | 3/23/2018 |
| 62 | Γρινιεζάκη | Μαριάννα | Νικόλαος | 7/20/2018 |
| 63 | Κεφάλα | Ιωάννα-Μαρία | Δημήτριος | 11/23/2018 |
| 64 | Φίκας | Νικόλαος | Περικλής | 11/23/2018 |
| 65 | Παϊκόπουλος | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 11/23/2018 |
| 66 | Παπαγαβριήλ | Φωτεινή | Αναστάσιος | 11/23/2018 |
| 67 | Καλαντίδου | Αικατερίνη | Παναγιώτης | 11/23/2018 |
| 68 | Μακρή | Ιωάννα | Γεώργιος | 11/23/2018 |
| 69 | Χεκήμογλου | Μαρία | Νικόλαος | 11/29/2019 |
| 70 | Μπάτσου | Παναγιώτα | Δημήτριος | 11/29/2019 |
| 71 | Κοντογιάννη | Γεωργία-Ιωάννα | Παναγιώτης | 11/29/2019 |
| 72 | Σπανού | Συραγούλα | Ιωάννης | 11/29/2019 |
| 73 | Σκούφα | Ευαγγελία | Δημήτριος | 11/29/2019 |
| 74 | Ντιβανάκ | Πέτρο-Ιάκωβο-Γεώργιος | Pascal | 3/27/2020 |
| 75 | Νηστικάκης | Γεώργιος | Σπυρίδων | 7/24/2020 |
| 76 | Τσιμινικάκη | Κωνσταντίνα | Ιωάννης | 11/27/2020 |
| 77 | Κουτάντου | Μυρτώ | Μιχαήλ | 11/27/2020 |
| 78 | Χατζηιωαννίδου | Στυλιανή | Κωνσταντίνος | 11/27/2020 |
| 79 | Τσελίκα | Μάρθα | Γεώργιος | 11/27/2020 |
| 80 | Αντωνοπούλου | Τάνια | Γρηγόριος | 11/27/2020 |
| 81 | Ρεντούμης | Ιωάννης | Δημήτριος | 11/27/2020 |
| 82 | Βίσμπας | Δημήτριος | Θωμάς | 11/27/2020 |
| 83 | Βιτσιώτη | Αγνή | Φιλάρετος | 26/11/2021 |
| 84 | Καΐλη | Σταυρούλα | Ιωάννης | 26/11/2021 |
| 85 | Λιούτα | Κυριακή-Μαρία | Αστέριος | 26/11/2021 |
| 86 | Λίτσο | Ιονέλα | Ρολάντ | 26/11/2021 |
| 87 | Μήτσικας | Δημήτριος | Αθανάσιος | 26/11/2021 |
| 88 | Σαράφογλου | Χαρά | Δημοσθένης | 26/11/2021 |
| 89 | Κόνια | Ελένη | Ιωάννης | 28/03/2022 |
| 90 | Λάζου | Θωμαή | Γεώργιος | 28/03/2022 |
| 91 | Πετροπούλου | Αικατερίνη-Ισμήνη | Σπυρίδων | 28/03/2022 |

